Laukaan Vuokrakodit Oy

Laukaan Vuokrakodeilla on hieman yli 600 vuokra-asuntoa. Asunnoista yli puolet sijaitsee kirkonkylässä ja loput kunnan muissa taajamissa Lievestuoreella, Vihtavuoressa ja Leppävedellä. Suurin osa asunnoista on rivitaloasuntoja, vanhemmassa asuntokannassa on myös kerrostaloja.
Vuositasolla asuntoja valmistuu ja vapautuu uusien asukkaiden käyttöön reilut 200 kpl. Asunnon hakijoiden kokonaismäärä on vuoden aikana ollut noin 500. Keskimäärin joka kolmas hakija saa kunnan vuokra-asunnon. Asuntojen vuokrat vaihtelevat asunnon iän ja peruskorjausvuoden mukaan 10,92 – 13,04 €/m2/kk. Asunnoista peritään takuuvuokraa 300-500 € asunnon koon mukaan. Mikäli hakijan luottotiedot eivät ole kunnossa, päätetään asukasvalinnasta sekä takuuvuokrasta tapauskohtaisesti. Vuokran maksamiseen voi hakea asumistukea Kelalta.
Vapautuvia vuokra-asuntoja voi hakea koko ajan.
Paperisia asuntohakemuslomakkeita saa Vuokrakotien toimistosta ja niitä toimitetaan asukkaille pyydettäessä. Asuntohakemuksen voi tehdä myös sähköisenä Retan sivuilta valitsemalla paikkakunnaksi Laukaa. Sähköinen hakemus löytyy alla olevasta linkistä.
Asuntohakemus on voimassa 3 kk. Hakemuksen voi uusia puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä paikan päällä.
Asuntohakemus sähköisessä muodossa
Asuntohakemuksen liitteet tulee toimittaa kun asunto on myönnetty. Liitteenä tulee olla selvitykset bruttokuukausituloista, verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa kaikilta yli 18-vuotiailta sekä selvitys omaisuuden käyvästä arvosta. Lisää liitteistä on kerrottu asuntohakemuksessa.
Vuokrattavat asunnot
| OSOITE | RAKENNUS/PERUSPARANNUS | ASUNTOTYYPPI JA KOKO |
| Kupiaisentie 1-3 / Akanpolku 6 | 1980 / 2001 | 2H+K, 3H+K 58m²-70,5m2 |
| Kupiaisentie 5 | 1982 / 2002 | 2H+K, 3H+K 58m²-75,5m² |
| Kupiaisentie 6-7 | 1986/2008 | 2H+KK, 2H+K 44m²-54m² |
| Yläniementie 21 | 1987 | 2H+KK, 2H+K 45m²-54,5m² |
| Raunilantie 5 / Arvonkuja 4 | 1989 | 2H+KK, 2H+K, 3H+K 45m²-73m² |
| Rinteeläntie 4-6 | 1991 | 2H+KK, 2H+K, 3H+K 39m²-70,5m² |
| Koivikonkuja 4 ja 6 / Palstapolku 3 | 1992 | 2H+KK, 2H+K+S, 3H+K+S 45m²-72m² |
| Koivikonkuja 1,3 ja 5 | 1994 | 1H+TK+S, 2H+K+S, 3H+K+S 45m²-78m² |
| Kantolantie 6 | 1995 | 2H+KK+S, 3H+K+S, 4H+K+S 44m²-88,5m² |
| Alangontie 4 | 1996/1997 | 2H+KK+S, 3H+K+S, 4H+K+S 45m²-95,5m² |
| Roinilantie 12-14 | 1997 | 1H+TK+S, 3H+K+S, 5H+K+S 44m²-92m² |
| Alangontie 1,3 ja 5 | 1997 | 2H+KK+S, 3H+K+S, 4H+K+S, 5H+K+S 45m²-110m² |
| Koivikonkuja 2 / Laajalahdentie 4 | 1992 | 2H+KK+S, 2H+K+S, 3H+K+S 44,5m²-75m² |
| Rinteeläntie 1-3 | 1991 | 2H+KK+S, 2H+K+S, 3H+K+S 44,5m²-75m² |
| Ahokuja 4 | 1987/2010 | 2H+KK+S, 2H+K+S, 3H+K+S 44,5m²-75m² |
| Keskustie 8 | 1972/2001 | 1H+KK+S, 2H+KK+S/K+S, 3H+K+S/KK+S 33m²-76,5m² |
| Yläniementie 15-17 | 1978/2003 | 1H+TK+S, 2H+KK+S/K+S, 3H+K+S 44m²-72m² |
| Papintie 2 | 1970/2002 | 2H+K+S, 3H+K+S, 4H+K+S 59m²-91,5m² |
| Engelintie 2 | 1955/1993 | 2H+K, 3H+K, 4H+K 53m²-72,5m² |
| Urheilutie 2 | 1960/1995 | 2H+K, 3H+K, 5H+K 51m²-90m² |
| Jokiniementie 9 | 1963/1996 | 2h+kk, 4h+k, 5h+k 54m²-94m² |
| Raunilantie 6 | 2000 | TK+ALK+S, 1H+TK+S, 2H+KK+S/K+S, 3H+K+, 4H+K+S 35,5m²- 92m² |
| Jarmonkuja 2-4 | 2001/2002 | 2H+KK+S/K+S, 4H+K+S 47m²-77m,² |
| Vuojärventie 8 | 2002 | 2H+KK+S/K+S, 3H+K+S, 4H+K+S 44,5m²-92,5m² |
| Piispankuja 2 | 2003 | 2H+K+S, 4H+K+S 45m²-90m² |
| Engelintie 4 | 2003 | 1H+TK+S, 2H+KK+/K+S 41m²-54,4m² |
| Pelloskuja 11 | 2020 | 1H+TK 31m² |
| Jokiniementie 3 | 2022 | 1H+TK, 2H+TK, 3H+TK, 4H+TK, 5H+TK |
| OSOITE | RAKENNUS/PERUSPARANNUS | ASUNTOTYYPPI JA KOKO |
| Niittytie 8,10 & 12 / Suolehdontie 1 & 3 | 1989/2011-2012 | 1H+TK, 2H+K/K 50, 3H+K 38m²-67m² |
| Patruunantie 7 | 2001 | 3H+K+S, 4H+K+S 72m²-93m² |
| Patruunantie 9 | 1990 | 2H+KK+S/K+S, 3H+K+S 44,5m²-75m² |
| Kuhajärventie 3 | 1988/2010 | 2H+KK+S/K+S 45m²-60m² |
| Vihtarinteentie 3 | 1971/2001 | 1H+TK+S, 2H+K+S, 3H+K+S, 4H+K+S 48,5m²-87m² |
| OSOITE | RAKENNUS/PERUSPARANNUS | ASUNTOTYYPPI JA KOKO |
| Kytöläntie 29 | 1985/2007 | 2h+k+s, 3h+k+s 58m²-75,5m² |
| Mäntyrinne 1 | 1996 | 1h+tk+s, 2h+kk+s, 3h+k+s, 4h+k+s 41m²-90m² |
| Mäntyrinne 2 | 2000 | 1h+tk+s+alk, 2h+kk+/k+s, 3h+k+s, 4h+k+s 37m2-92m² |
| Mäntyrinne 3 | 1994 | 2h+kk+s/k+s, 3h+k+, 4h+k+s 42,5m²-86m² |
| Harjurinne 7 | 1997 | 2h+kk+s, 3h+k+s, 4h+k+s 47m²-92,5m² |
| Mäntyrinne 6 | 1998 | 2h+kk/k+s, 3h+k+s, 4h+k+s 47m²-92,5m² |
| Mäntyrinne 5 | 1995 | 2h+kk+s/k+s, 3h+k+s, 4h+k+s 42,5m²-86m² |
| OSOITE | RAKENNUS/PERUSPARANNUS | ASUNTOTYYPPI JA KOKO | ||||
| Honkatie 2-4 | 1991/2016 | 2H+TK+S, 3H+TK+S 50m²-75m² | ||||
| Petäjätie 2-4 | 1987/2016 | 2H+KK+S/TK+S, 3H+TK+S 49m²-75m² | ||||
| Pirtinmutka 9-11 | 1987/2006 | 2H+KK+S/K+S, 3H+TK+S 52,5m²-70,5m² | ||||
| Laitisentie 7 | 1998 | 1H+TK+S, 2H+K+S, 3H+K+S, 4H+K+S 45m²-93m² | ||||
| Kuusitie 1 | 1997/2001 | 2H+KK+S/K+S, 3H+K+S 49,5m²-69,5m² | ||||
Ara-asuntojen asukasvalinnassa ei ole enää käytössä tulorajoja. Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti näissä asunnoissa asukasvalintaperusteet ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.
Laukaan Vuokrakodeilla on muutamia vapaa rahoitteisia asuntoja, joissa ei ole tulo- ja varallisuusrajoja. Ara-asuntojen asukasvalinnasta, vuokranmäärityksestä ja lainsäädännöstä tarkemmin asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli ARA:n sivuilta.
HUOM! Mikäli toimitat asuntohakemuksen ja / tai liitteitä sähköpostin välityksellä, ota huomioon, että kyseessä on avoin internet-sähköposti, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteisia henkilötietoja.
Vapautuvia asuntoja tarjotaan hakijoina oleville henkilöille tai perheille sitä mukaa, kun niitä vapautuu. Suurimpaan osaan vapautuvista asunnoista tehdään asukasvalinta heti irtisanomisilmoituksen tultua toimistoon
Vuokrasopimuksen irtisanominen
Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, joka lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.
Irtisanominen tulee suorittaa kirjallisesti. Irtisanomiskaavakkeita toimitetaan asukkaille niitä pyydettäessä.
Sopimuksen voi irtisanoa sähköisesti https://portaali.tampuuri.fi/inna/vuokrasopimuksenirtisanominen
Tiituspohjantie 41

Uusi koti Leppäveden sydämessä – taajaman ensimmäinen kerrostalo valmistuu kesällä
Leppävedelle valmistuu kesällä täysin uusi kerrostalo – taajaman ensimmäinen laatuaan. Tämä moderni kohde yhdistää toimivan arjen, hyvän sijainnin ja nykyaikaisen asumisen helppouden.
Asunnot on suunniteltu viihtyisiksi ja käytännöllisiksi, tarjoten mukavaa asumista eri elämäntilanteisiin. Erinomainen sijainti taajamassa tuo palvelut lähelle ja tekee arjesta sujuvaa.
Rakennuksen alakertaan sijoittuvat kunnan kirjasto ja neuvola, mikä lisää alueen elävyyttä ja tuo tärkeät palvelut aivan kotiovellesi.
Hakemuksia otetaan nyt vastaan – varmista paikkasi Leppäveden uusimmassa ja odotetuimmassa asuinkohteessa jo tänään.
Uusi kerrostalo Leppävedellä on enemmän kuin koti – se on osa kehittyvää ja elinvoimaista taajamaa.
5 kerroksisesta talosta löytyy asunnot
1h+kt 29,5 m2, 1 kpl
1h+kt 39,5 m2, 2 kpl
2h+kt 46 m2, 3 kpl
2h+kt 52,5 m2, 3 kpl
2h+kt 54,5 m2, 3 kpl
3h+kt 70 m2, 3 kpl
4h+kt 89,5 m2, 3 kpl
Asuntojen varusteluun kuuluu astianpesukone ja asunnoissa on lasitettu parveke. Yleisistä tiloista löytyy sauna, asuntokohtaiset häkkivarastot, kuivaushuone ja hissi.
Kiinteistön alakertaan muuttavat Leppäveden taajaman kirjasto ja neuvolapalvelut.
Niina Hamdi
Isännöitsijä
030 609 5000
Laukaan Vuokrakodit Oy:n isännöitsijä tehtäviä hoitaa INNA Oy, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä.
Katja Häkkinen
Asuntomanageri
010 228 2057
Laukaan Vuokrakodit Oy:n asuntovuokrauksen tehtäviä hoitaa INNA Oy, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä.
Tapaamiset sovitusti ajanvarauksella.
Katri Tanninen
Vuokravalvoja
030 609 5665
Vuokranmaksun eräpäivä on joka kuukauden 5. päivä. Vuokranmaksussa tulee aina käyttää viitenumeroa jotta maksusuoritus kohdistuu oikealle huoneistolle.